NOC series

DEMAGNETIZING

탈자전 소재는 50G 이상이며 재질에 따라 상이할 수 있습니다.(실린더 사용시 더 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.)

베어링 내륜 베어링
20Φ
샤프트
130mm
육각볼트
M12*50
내륜 베어링
50Φ
내륜 베어링
57Φ
외륜 베어링
75Φ
외륜 베어링
90Φ
탈자
1회 61.7 0.7 112.6 2.5 19.2 1.4 61.6 1.9 91.7 8.3 104.9 7.2 75.5 23.4
2회 52.2 1.2 92.8 3.5 17.4 1.0 80.4 1.9 59.6 7.5 92.0 12.4 58.4 15.3
3회 60.8 0.7 139.0 1.9 17.9 1.4 96.2 3.6 57.8 5.3 105.5 7.4 92.2 15.1
4회 50.9 0.8 100.5 2.1 15.7 1.8 53.9 1.8 139.9 9.5 112.3 8.9 56.2 15.4
5회 65.1 1.5 103.5 2.0 18.3 1.6 85.1 1.8 94.9 7.4 112.2 7.7 103.9 13.9
평균 58.1 1.0 109.7 2.4 17.7 1.4 75.4 2.2 88.8 7.6 105.4 8.7 77.2 16.6

NOC 전압별 잔류자기 그래프

NOC 가동율 대 발열량 그래프